Шины, камеры, обода, кольца для погрузчиков
Массивные безбандажные шины
Типоразмер | Размер обода |
Цена со склада в Санкт-Петербурге (в рублях), включая НДС |
|||
THE BOSS Ultimate |
THE BOSS Standart |
УРАЛШИНА эконом |
Перепрессовка | ||
4.00x8 | 3.00D-8 | 1670 | 1518 | 1350 | 600 |
5.00x8 | 3.00D-8 | 2277 | 2070 | 1980 | 600 |
15x4.5-8 | 3.25I-8 | 1731 | 1573 | 600 | |
16x6-8 | 4.33D-8 | 2429 | 2208 | 1780 | 600 |
18x7-8 | 4.33R-8 | 2732 | 2484 | 2270 | 600 |
18x9-8 | 7.00E-8 | 5023 | 3070 | 600 | |
6.00x9 | 4.00E-9 | 3643 | 3312 | 2850 | 600 |
21x8-9 | 6.00E-9 | 4858 | 4416 | 3880 | 600 |
6.50x10 | 5.00F-10 | 5009 | 4554 | 4080 | 600 |
20050-10 | 6.50F-10 | 5343 | 4858 | 600 | |
23x9-10 | 6.50F-10 | 7074 | 6431 | 750 | |
7.00x12 | 5.00S-12 | 6831 | 6210 | 5050 | 750 |
8.15-15 | 7.00-15 | 8349 | 7590 | 5980 | 1500 |
250-15 | 7.50-15 | 9412 | 8556 | 1800 | |
8.25x15 | 6.00-15 | 11840 | 10764 | 1800 | |
300x15 | 8.00-15 | 15787 | 14352 | 3000 | |
10.00x20 | 8.00-20 | 25806 | 23460 | 6000 | |
Quick (с буртиком, заменяющим запорные кольца) +5%
Non-marking (белые шины, не оставляющие следов на полу) +50% |
Массивные бандажные шины
Типоразмер | Цена со склада в Санкт-Петербурге (в рублях), включая НДС |
|
В миллиметрах | В дюймах | |
559x305x406,4 | 22x12x16 | 7800 |
553x178x371 | 21x7x15 | 4050 |
381x127x285,8 | 15x5x11 1/4 | 3600 |
Пневматические шины и камеры
Типоразмер | Норма слойности |
Цена со склада в Санкт-Петербурге (в рублях), включая НДС |
||||
THE BOSS LT экстра |
THE BOSS Standart экстра |
Россия эконом |
Внекомпл. Камера |
Перепрес- совка |
||
4.00x8 | 10 PR | 1126 | 1004 | 221 | 600 | |
5.00x8 | 8 PR | 1325 | 1181 | 276 | 600 | |
18x7-8 | 16 PR | 1788 | 1595 | 276 | 600 | |
6.00x9 | 12 PR | 1788 | 1595 | 359 | 600 | |
21x8-9 | 14 PR | 2318 | 2067 | 331 | 600 | |
6.25-10 | 1950 | 359 | 600 | |||
6.50x10 | 10 PR | 2318 | 2067 | 386 | 600 | |
7.50x10 | 12 PR | 3146 | 2806 | 386 | 600 | |
7.00x12 | 14 PR | 3312 | 2953 | 414 | 750 | |
23x5 | 8 PR | 2418 | 2156 | 331 | 600 | |
6.00x13 | 1890 | 414 | 600 | |||
10.0/75x15 | 2100 | 635 | 1500 | |||
8.15x15 | 16 PR | 4902 | 4371 | 1950 | 635 | 1500 |
7.50x15 | 14 PR | 5630 | 5020 | 414 | 1500 | |
8.25x15 | 16 PR | 5962 | 5316 | 2940 | 552 | 1500 |
250x15 | 16 PR | 6955 | 6202 | 469 | 1500 | |
300x15 | 18 PR | 9439 | 8417 | 552 | 1500 | |
23x9-10 | 16 PR | 4173 | 3721 | 414 | 1500 | |
10x16.5 | 8 PR | 4471 | 3987 | бескамерная | 1500 | |
12x16.5 | 8 PR | 5630 | 5020 | бескамерная | 1500 | |
Non-marking (белые шины, не оставляющие следов на полу) +50% |
Обода и кольца
Типоразмер | Цена со склада в Санкт-Петербурге (в рублях), включая НДС |
||||
Обод разборный |
Обод неразборный (сварной) |
кольца для неразборного обода | |||
замочное | боковое | клиновое | |||
3.00D-8 | 1500 | 1950 | 300 | 450 | 300 |
4.33R-8 | 1950 | 2400 | 360 | 630 | |
4.00E-9 | 1650 | 2700 | 360 | 450 | 360 |
6.00E-9 | 2700 | 360 | 450 | 360 | |
5.00F-10 | 3300 | 3750 | 450 | 540 | 510 |
6.50F-10 | 3150 | 450 | 540 | 510 | |
5.00S-12 | 4200 | 4950 | 600 | 990 | 450 |
8.00G-12 | 3750 | 600 | 690 | 450 | |
7.00-15 | 5700 | 900 | 1200 | 690 |