Подбор аккумулятора
Наименование | Напряжение | Екмость |
---|---|---|
ПТ-6,3 | 1400 | 115 |
С 15 | прямая | |
С 30 | обратная | |
ТВ-17 | ||
ТВ-20 | ||
ТВ-25 | ||
ТНЖ-250М-У2 | 1.2 | 250 |
ТНЖ-300-У2 | 1.2 | 300 |
ТНЖ-300ВМ-У2 | 1.2 | 300 |
ТНЖ-320-У2 | 1.2 | 320 |
ТНЖ-350М-У2 | 1.2 | 350 |
ТНЖ-400М-У2 | 1.2 | 400 |
ТНЖ-450-У2 | 1.2 | 450 |
ТНЖ-500-У2 | 1.2 | 500 |
ТНЖ-525-У2 | 1.2 | 525 |
ТНЖ-600-У2 | 1.2 | 600 |
ТНЖ-950-У2 | 1.2 | 950 |
ТШ-0516 | ||
ТШ-1016 | ||
ТШ-1025 |