Подбор аккумулятора
СЭГЗ
Наименование | Напряжение | Екмость |
---|---|---|
ЭШ-1232Э | 6 | |
ДПН-1,0 | 2400 | 35 |
МТ-3,6 | 1400 | 63 |
МТ-4 | 1320 | 90 |
МТ-4,6 | 1350 | 150 |
МТ-4ЭПМ-У2 | 1450/1750 | 115 |
МТ-5Н | 1600 | 85 |
МТ-6,3 | 1400 | 115 |
МТ-6-У2 | 1450/1750 | 115 |
МТ-6–1 | 125 | 3,9 |
МТ-8 | 1700 | 165 |
ПН-10 | 2800 | 165 |
ПН-3,5 | 2650/3050 | 115 |
ПН-5,5 | 1650 | 175 |
ПН-6,5 | 2800 | 112 |
ПН-7,5-2с | 2200/2600 | 250 |
ПТ-125Л/70 | 120 | 12,0 |
ПТ-3,6 | 1400 | 63 |
ПТ-6,3 | 1400 | 115 |
ТВ-17 |